<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hispacobro.es</title>
	<atom:link href="http://www.hispacobro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hispacobro.es</link>
	<description>Información económica para todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La previsión económica para el 2012</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/la-previsin-econmica-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/la-previsin-econmica-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Con el año 2012 recién estrenado, las previsiones económicas para los doce meses que tenemos por delante no se muestran especialmente optimistas respecto a la comentada salida de la crisis económica. La crisis sigue dando coletazos Entre la multitud de análisis que proliferan estos días, el de la Comisión Europea para la zona Euro es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/situacion-mercado-usa-300x225.jpg" alt="el año 2012 volvera a ser un mal año para las economias debiles" title="mercados-bolsa" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-92" /><strong>Con el año 2012 recién estrenado, las previsiones económicas para los doce meses que tenemos por delante no se muestran especialmente optimistas respecto a la comentada salida de la crisis económica.</strong></p>
<h2>La crisis sigue dando coletazos</h2>
<p>Entre la multitud de análisis que proliferan estos días,  el de la Comisión Europea para la zona Euro es especialmente duro. Según los datos oficiales, se espera que durante este año 2012 la crisis económica siga azotando el Viejo Continente con un nivel de crecimiento estancado e incluso provocando nuevas tandas de contracción de la economía. Las tasas de desempleo de los países europeos más castigados tampoco tienen visos de reducirse a corto plazo. La tasa de desempleo comunitaria rondará el 9,5%, con notorias diferencias entre los países. En el conjunto de la Unión Europea, el PIB crecerá únicamente un 0,5% a lo largo de este año, aunque las previsiones son más optimistas respecto a 2013. El próximo año podría traer consigo el principio del fin de la crisis económica con un crecimiento cuyas primeras estimaciones rondan el 1,5% en el conjunto de la Unión Europea.</p>
<h2>Año de recortes</h2>
<p>Los meses que se avecinan estarán también marcados por la aplicación de serios recortes en las economías nacionales que, según la Unión Europea, traerán consigo una leve recuperación en la segunda mitad del año. Por su parte, 2011 deja tras de sí un esfuerzo por sanear las cuentas públicas y por reducir el déficit fiscal, que durante este año se mantendrá alrededor del 4,75% del PIB. La intención de las autoridades comunitarias es rebajar esta tasa por debajo del 4% a lo largo de este año. A lo largo de este año, Europa seguirá padeciendo la incertidumbre sobre la deuda soberana. Si a esto se le añade la debilidad de las entidades financieras, es comprensible que 2012 todavía adolecerá de los problemas estructurales que han marcado la crisis económica. Sin embargo, las medidas nacionales para recortar el déficit y apostar por la austeridad hacen prever una tímida recuperación hacia finales de años que tomará forma a lo largo del año 2013, según asegura la Comisión Europea.</p>
<p>Foto: Maria Adelaide Silva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/la-previsin-econmica-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima de riesgo ¿qué es?</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/la-prima-de-riesgo-qu-es/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/la-prima-de-riesgo-qu-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados y Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Conceptos como prima de riesgo, bonos, acciones… se conocen en todas las familias españolas debido a la crisis global que se está viviendo. Ya que se convive con ellos, conviene tener ciertas nociones básicas para saber a que se refieren cuando los citan. Definición básica de diferencial de deuda El diferencial de deuda o prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/economia-al-detalle.jpg"><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/economia-al-detalle-300x204.jpg" alt="la prima de riesgo esta en boca de todos" title="de cerca" width="300" height="204" class="alignleft size-medium wp-image-89" /></a><strong>Conceptos como prima de riesgo, bonos, acciones… se conocen en todas las familias españolas debido a la crisis  global que se está viviendo. Ya que se convive con ellos, conviene tener ciertas nociones básicas para saber a que se refieren cuando los citan.</strong></p>
<h2>Definición básica de diferencial de deuda</h2>
<p>El diferencial de deuda o prima de riesgo es el recargo que paga un país, con respecto a otro, para financiarse en los mercados. En ella también influye el riesgo país, es decir, cuanto mayor sea el indicador, más alta será la prima de riesgo y, por lo tanto, más elevado será el tipo de interés de su deuda.  La prima de riesgo también es un claro indicativo de la confianza que tienen los inversores en el territorio. Estos indicadores contribuyen a la toma de decisión de los inversores, tanto como para comprar bonos, como para realizar otro tipo de inversiones en el.</p>
<h2>¿Cómo se calcula la prima de riesgo? </h2>
<p>La prima de riesgo en España se halla restando el interés que se paga en bonos del estado español a 10 años, el interés que se paga en los bonos, en el mismo periodo de tiempo, en Alemania. Al ser una diferencia, no sólo se tiene en cuenta la debilidad española, sino también la fortaleza de la deuda del país teutón. En estos momentos de disyuntiva económica la inversión en Alemania es de muy baja rentabilidad pero mucho más segura con respecto a la que se puede encontrar en España.</p>
<h2>La calificación de deuda</h2>
<p>La calificación de deuda o rating es el indicativo por el cual se puede observar la capacidad de un país o empresa para hacer frente a su deuda. Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación tendrá, y será más susceptible de no realizar el pago correspondiente. La calificación de deuda la realizan las agencias de calificación de riesgo. Moody&#8217;s, Standard&#038;Poor&#8217;s y Fitch son las principales agencias encargadas de hacer la calificación de riesgo.</p>
<p>Foto: weim &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/la-prima-de-riesgo-qu-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos del Estado</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/bonos-del-estado/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/bonos-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[consejos economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Son una de las inversiones más seguras del mercado en situaciones de gran fluctuación bursátil, de no muy cuantiosa rentabilidad. Son a largo plazo entre 3 y 5 años. La rentabilidad es de un 4% aproximadamente. Al ser el riesgo de inversión bajo también disminuye la rentabilidad financiera, aunque sí le aportan seguridad al propio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/juego-puzzle-euro-300x205.jpg" alt="los bonos del estado son una buena opcion para el ahorro" title="inversion segura" width="300" height="205" class="alignleft size-medium wp-image-86" /><strong>Son una de las inversiones más seguras del mercado en situaciones de gran fluctuación bursátil, de no muy cuantiosa rentabilidad. Son a largo plazo entre 3 y 5 años. La rentabilidad es de un 4% aproximadamente. Al ser el riesgo de inversión bajo también disminuye la rentabilidad financiera, aunque sí le aportan seguridad al propio inversor, porque el Estado es quién se hará cargo de devolver la deuda adquirida con el inversionista, más los intereses devengados en la operación. </strong></p>
<h2>Inversión fácil para principiantes. ¿Qué es exactamente un bono? </h2>
<p>Los bonos son títulos de deuda que emite un emisor sea el Estado, una institución pública o privada, el gobierno, un municipio o cualquier tipo de empresa comercial, industrial o de servicios, e incluso, un organismo supranacional, como es el caso, a modo de ejemplo: el Banco Europeo de inversiones. Estos títulos de deuda salen a la luz cuando dichas instituciones se encuentran escasas de liquidez monetaria y se ven en la obligación de conseguir capital, a través, de los mercados financieros. Los bonos pueden ser de dos tipos, renta fija o variable. A la hora de negociar se hace a través de estos títulos, en la bolsa de valores o mercados financieros, generalmente, van a nombre del portador. El compromiso firme del emisor es devolver el efectivo que le ha sido entregado, más los intereses devengados en la operación acordada. </p>
<h2>Ventajas e inconvenientes a la hora de invertir en bonos del Estado</h2>
<p>Entre las grandes ventajas de la adquisión de los bonos están la seguridad, sencillez en la mecánica para operar con ellos, garantía directa del Estado, facilidad y simplicidad en la contratación y no se necesitan grandes conocimientos en la inversión. Finalmente, son pocos los inconvenientes de dicho sistema, pero sí pueden ser algo incómodo al ser operaciones de largo plazo. Al ser su rentabilidad menor en comparación con otros tipos de inversiones y, a la vez, son a muy largo plazo entre 3 y 5 años, existe el riesgo de no poder hacer efectivo el capital invertido antes de lo pactado y, en consecuencia, no poder aprovechar otras inversiones que aporten mayor rentabilidad al inversor. Hay que tener muy en cuenta, la existencia de otros tipos de inversiones y productos ofertados por la deuda del Estado, con plazos más cortos y beneficios semejantes. Son inversiones ultradefensivas ante la inseguridad financiera y son contratados mediante subastas competitivas.</p>
<p>Foto: Maria.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/bonos-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar dinero incluso con una hipoteca</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/ahorrar-dinero-incluso-con-una-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/ahorrar-dinero-incluso-con-una-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[consejos economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que en cuanto contratas una hipoteca con una entidad bancaria no sólo te has casado con el banco y es él el dueño de tu vivienda, sino que también supone el fin de tu vida social, porque ya no vas a poder gastar en nada que no sea el hacer frente a las cuotas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/finanzas-hipotecas-300x207.jpg" alt="la hipoteca es un gran peso para las economias familiares" title="calculo hipotecario" width="300" height="207" class="alignleft size-medium wp-image-83" /><strong>Dicen que en cuanto contratas una hipoteca con una entidad bancaria no sólo te has casado con el banco y es él el dueño de tu vivienda, sino que también supone el fin de tu vida social, porque ya no vas a poder gastar en nada que no sea el hacer frente a las cuotas mensuales.</strong></p>
<h2>¿Se puede ahorrar?</h2>
<p>Como todo en esta vida, el hecho de poder ahorrar incluso teniendo una hipoteca depende de muchos factores. Principalmente, de los ingresos que uno tiene y del porcentaje de esos ingresos le dedica al pago de la hipoteca. Así, teniendo un buen sueldo y destinando un 30% al pago de la vivienda, que se supone que es el porcentaje adecuado para sostenerse, uno puede vivir holgadamente y encima ahorrar un buen dinero para el futuro. La única pega que tiene este argumento es que, por desgracia, no muchos pueden contar que tienen un buen sueldo hoy en día en este país.</p>
<h2>El problema del precio de los pisos</h2>
<p>El principal problema con el que se encuentran las familias de hoy en día, sobre todo las jóvenes, para ahorrar aún pagando la cuota mensual de la hipoteca, es que, no sólo no tienen unos ingresos altos, sino que el precio de los pisos está por las nubes. Esto provoca que las familias no puedan destinar sólo el 30% de sus ingresos a la hipoteca, sino que deben poner generalmente más de la mitad. Así, queda poco ingreso para mantener a los miembros de la familia comiendo caliente cada día y casi nada para ahorrar.</p>
<h2>Malabarismos</h2>
<p>Es por esto que las familias deben hacer malabarismos para guardar algún montante con lo que les queda después del pago de la hipoteca. Así, el más utilizado por los ciudadanos de a pie es lo que se conoce como ‘apretarse el cinturón’. Esto se consigue a costa de perder muchas otras cosas, entre ellas, la vida social. Salir a tomar algo con amigos es un gasto evitable que suele ser el primero de la lista de recortes de la nevera.</p>
<p>Foto: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/ahorrar-dinero-incluso-con-una-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito y las agencias de calificación</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/el-crdito-y-las-agencias-de-calificacin/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/el-crdito-y-las-agencias-de-calificacin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[información económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s, Standard &#038; Poor. Fitch. Tres nombres que un día tras otro capitalizan titulares de prensa. Sobretodo, desde la irrupción de la crisis en 2008. Tres nombres que definen a las agencias de calificación más importantes del mercado, que copan el 90% de las evaluaciones a pesar de que existen 71 firmas especializadas más. Empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/grafico-descenso-300x225.jpg" alt="las agencias de calificacion tienen un gran peso en la economia mundial" title="caida en la bolsa" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-80" /><strong> Moody&#8217;s, Standard &#038; Poor. Fitch. Tres nombres  que un día tras otro capitalizan titulares de prensa. Sobretodo, desde la irrupción de la crisis en 2008. Tres nombres que definen a las agencias de calificación más importantes del mercado, que copan el 90% de las evaluaciones a pesar de que existen 71 firmas especializadas más.  Empresas que, con sus veredictos, pueden condenar la economía de países.</strong></p>
<h2>¿Cómo trabajan?</h2>
<p>Las agencias de calificación se han convertido en uno de los jueces del universo económico en el siglo XXI recién comenzado. De hecho, sus decisiones parecen tener una gran influencia en la concesión de los productos financieros -como un crédito personal-, ya que se encargan de evaluar la situación interna de los países capitalistas.</p>
<p>Las agencias de calificación no son entidades sin ánimo de lucro. Ni empresas dependientes del  crédito de las administraciones. Son firmas privadas, con jefes y empleados. Que viven de lo que les pagan sus clientes: los países. Por ello, se produce una paradoja: publican resultados de los que dependen sus propios clientes. Los anuncios de calificación de las agencias de renting tienen una clara influencia en la emisión de deuda por parte de los países. Por ello, normalmente coinciden temporalmente. Aunque van ligadas a los grandes números, sus deliberaciones pueden ayudar o perjudicar el día a día del ciudadano medio. La rebaja de la calificación de una zona pone en apuros al sistema público, con gran influencia en los mercados financieros. Si el país tiene problemas, los bancos también. Y las personas, ya que, por ejemplo, será más difícil pedir un crédito. </p>
<h2>En entredicho</h2>
<p>Lo cierto es que las agencias de calificación no viven buenos momentos, como la mayoría de empresas relacionadas con el mundo financiero. El hecho de que ninguna predijera la llegada de la recesión ha puesto los focos sobre su actividad. Son muchos los que no les dan el mínimo crédito. Ángela Merkel, por ejemplo, ya ha lanzado la necesidad de contar con una agencia calificación europea, objetivo con el que coincide con algunos agentes del lobby económico del Viejo Continente. </p>
<p>Foto: Dan Race &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/el-crdito-y-las-agencias-de-calificacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrontar un embargo</title>
		<link>http://www.hispacobro.es/afrontar-un-embargo/</link>
		<comments>http://www.hispacobro.es/afrontar-un-embargo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merche Andion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía Doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucios]]></category>
		<category><![CDATA[economía familiar]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispacobro.es/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de la morosidad y la falta de crédito de muchas familias han motivado que la cifra de embargo se haya disparado en España. Hipoteca en peligro El incremento de la amenaza de embargos en España ha motivado que varios propietarios se encuentren ante una situación de desamparo en la que prima la confusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hispacobro.es/wp-content/uploads/2012/02/embargado-300x200.jpg" alt="los impagos pueden generar embargos de nominas o ingresos" title="insolvente" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-77" /><strong>El aumento de la morosidad y la falta de crédito de muchas familias han motivado que la cifra de embargo se haya disparado en España.</strong></p>
<h2>Hipoteca en peligro</h2>
<p>El incremento de la amenaza de embargos en España ha motivado que varios propietarios se encuentren ante una situación de desamparo en la que prima la confusión y la falta de asesoramiento. Entre las principales causas del impago que pone en peligro la vivienda se encuentra la falta de empleo. Aunque las necesidades básicas de las familias están generalmente cubiertas por las ayudas gubernamentales y de los servicios sociales, las entidades públicas no pueden hacer frente al pago de las hipotecas al que tienen que enfrentarse multitud de familias. Por este motivo, el parque de pisos sin pagar y con pocas perspectivas de liquidez no deja de aumentar. </p>
<h2>Seguros hipotecarios</h2>
<p>Aun en esta situación de desamparo, cada caso tiene sus particularidades y conviene estudiarlas para conocer los recursos legales de los que dispone el propietario. Existen algunas hipotecas que disponen de seguros de protección. </p>
<p>En caso de que el titular del crédito se quede sin trabajo, determinados tipos de préstamo incluyen este supuesto para mantener los pagos. Es posible renegociar las condiciones o solicitar un periodo de carencia durante el cual sólo se pagarán los intereses del préstamo. Este paréntesis parcial en los pagos puede alargarse hasta dos años y aligerar considerablemente los cargos familiares a final de mes. En caso de que la entidad financiera no acceda a renegociar las condiciones del préstamo, es posible que al propietario le compense cambiar de banco. Aun teniendo en cuenta los gastos en concepto de cancelación y apertura de un nuevo crédito, la inversión podría compensar a la larga si las nuevas condiciones de la hipoteca son mucho más ventajosas. En todo caso, y como último recurso antes del embargo, queda la vía de la venta. Vender el piso o casa para saldar la hipoteca no siempre es garantía de limpiar el historial de deudas con el banco, pero puede ser la opción más rentable para el propietario.</p>
<p>Foto: Markus Bormann &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispacobro.es/afrontar-un-embargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

